Da ist doch was im Busch - eine Insektensafari für Kinder -
Was krabbelt da gut getarnt in den Büschen und auf der Wiese? Auf den ersten Blick erkennen wir nur wenig. Doch mit gut geschultem Auge und ein paar Tricks können wir plötzlich eine Vielfalt von Kleinlebewesen enttarnen. Mit verschiedenen Arbeitsutensilien, die vom Expeditionsleiter mitgebracht werden, wollen wir auch nach der Kinderstube der Schmetterlinge, das heißt nach Schmetterlingsraupen Ausschau halten und natürlich die bunten Falter beobachten.
Der Naturschutzbund (NABU) Schiffweiler lädt Kinder ab 6 Jahre ein, unter der sachkundigen Führung des Schmetterlingsexperten Raimund Hinsberger, die Tierchen auf ihren Futterpflanzen zu entdecken und zu bestimmen. Jedes Kind darf eine Begleitperson mitbringen.
Termin: Samstag 11.05.2024, 11 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Naturerlebnisweg am Ende der Bauernstraße in Schiffweiler
Anmeldung unter: 06821/690599
oder per Mail: info@nabu-schiffweiler.de
Unser Experte Raimund Hinsberger hat zusammengestellt, welche Insekten bei der Safari beobachtet werden konnten. Es waren insgesamt 65 Arten:
21 Käferarten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maikäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Siebenpunkt Marienkäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweiundzwanzigpunkt Marienkäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiatischer Marienkäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Scheinbock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pappelblattkäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haselblattroller (Dickkopfrüssler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stolperkäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerkäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistkäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweifleckiger Zipfelkäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Weichkäferarten* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Rüsselkäferarten* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Laufkäferarten* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Schnellkäferarten*
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Schmetterlingsarten: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagfalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zitronenfalter (Weibchen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurorafalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Kohlweißling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünader-Weißling ( auch Rapsweißling genannt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines Wiesenvögelchen (auch Kleiner Heufalter genannt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtfalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Graubindiger Labkrautspanner sowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Larven/Raupen von Ringelspinner, Großer Frostspanner, Kleiner Frostspanner, Federfühler Herbstspanner Pyramideneule, 3 Wicklerraupen* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||